I. Kontrolné preteky na SP - výsledky

I. KP, 1. kolo SP dospelí, 1. kolo SP mládež
30.04.-01.05.2007

Otvor výsledky PDF 98,38 KB Otvor výsledky TXT 11,67 KB
KONTROLNÉ PRETEKY
30.4.-1.5.2007
RAČICE 

V Ý S L E D K Y



9:00		K1 muži 500m	R1	
	1	Tarr Juraj		ŠKP	01:43,5
	2	Erban Robert		ŠKP	01:45,0
	3	Riszdorfer Michal	ŠKP	01:47,1
	4	Noskovič Erik		ŠKP	01:50,6
	5	Kaňa Tomáš		INT	01:52,6
	6	Gyori Tibor		ŠKP	01:53,0
	7	Tomáš Stano		DUK	01:53,2
		Maťaš Pavol		ŠKP	disk
				
9:05		K1 muži 500m	R2	
	1	Wiebauer Andrej		ŠKP	01:44,3
	2	Riszdorfer Richard	ŠKP	01:45,0
	3	Martin Jankovec		DUK	01:48,9
	4	Tomáš Martinek		DUK	01:56,0
				
9:10		K1 st. dorci  500m	R1	
	1	Divinec Andrej	ŠŠT	01:48,2
	2	Baránek Juraj	NOV	01:50,4
	3	Zaťko Miroslav	NOV	01:51,7
	4	Csepy Tomáš	KOM	01:52,8
	5	Krutil Marcel	DUN	01:54,6
	6	Lukáš Husák	PIE	01:55,4
	7	Kirchner Peter	KOM	01:55,9
	8	Maťko Lukáš	KOM	01:57,9
				
9:15		K1 st. dorci  500m	R2	
	1	Jakubík Gábor		ŠAM	01:53,6
	2	Viszlay Boris		KOM	01:55,8
	3	Hrabovský Pavol		KOM	01:57,0
	4	Tóth Zoltán		ŠAM	01:58,5
	5	Mičo Miroslav		NOV	02:00,3
	6	Král Radim		KOM	02:06,8
	7	Sedláček Miroslav	DUN	02:08,3


10:30		K1 muži 500m	M	
	1	Gyori Tibor	ŠKP	01:59,2
	2	Martinek Tomáš	DUK	02:00,7
	3	Noskovič Erik	ŠKP	02:01,5
	4	Kaňa Tomáš	INT	02:02,5
	5	Stano Tomáš	DUK	02:09,8


10:35		K1 st. dorci  500m	M	
	1	Csepy Tomáš		KOM	02:00,9
	2	Tóth Zoltán		ŠAM	02:02,8
	3	Král Radim		KOM	02:03,7
	4	Krútil Marcel		DUN	02:04,4
	5	Mičo Miroslav		NOV	02:04,8
	6	Husák Lukáš		PIE	02:06,3
	7	Maťko Lukáš		KOM	02:06,6
	8	Kirchner Peter		KOM	02:08,8
	9	Sedláček Miroslav	DUN	02:12,5

11:20		K1 ml.dci 500m	FA	
	1	Petruš Michal	KOM	02:05,1
	2	Vajda Martin	DUN	02:09,3
	3	Matej Michálek	PIE	02:13,5
				
11:25		K1 ml.dky 500m	FA	
	1	Szaboová Gabika		KOM	02:20,2
	2	Jalšovská Slávka	KOM	02:21,7
	3	Miklíková dominika	PIE	02:26,1
	4	Mariasová Réka		KOM	02:33,0
				
11:30		C1 st.+ml.dci 500m	FA	
	1	Poliak Peter		VIN	02:11,0
	3	Oršula Juraj		NOV	02:12,7
	5	Maršál Andrej		VIN	02:16,1
	7	Baránek Miroslav (ml.d)	NOV	02:23,7
	9	Zaťko Michal		NOV	02:26,5
				
11:35		K1 ženy+st.dky 500m	FA	
	1	Kmeťová Ivana		NOV	02:07,4
	2	Kohlová Martina		UKB	02:08,0
	3	Erbanová Marcela	ŠKP	02:12,2
	4	Šamková Simona (st.d.)	PIE	02:13,0
	5	Kubalová Radka		VIN	02:17,8
	6	Majorošová Barbora (st.d.) VIN	02:18,5
	7	Takáts Natália (st.d.)	DUN	02:39,8
	8	Galmišová Dominika (st.d.) DUN	02:48,5
				
11:40		C1 muži 500m	FA	
	1	Ostrčil Marián		UKB	02:03,9
	2	Daniel Biksadský	DUK	02:09,0
	3	Ľubomír Hagara		DUK	02:09,2
	4	Rastislav Kohút		DUK	02:09,5
	5	Rusnák Matej		ŠKP	02:10,6
	6	Beneš Martin		NOV	02:24,7
		Ostrčil Mário		ŠKP	Nedost.sa







				
11:45		K1 st. dorci  500m	FB	
	1	Kirchner Peter		KOM	02:08,4
	2	Krútil Marcel		DUN	02:09,5
	3	Husák Lukáš		PIE	02:11,4
	4	Mičo Miroslav		NOV	02:12,9
	5	Maťko Lukáš		KOM	02:13,7
	6	Sedláček Miroslav	DUN	02:19,4
				
11:50		K1 st. dorci  500m	FA	
	5	Divinec Andrej	ŠŠT	02:03,1
	4	Jakubík Gábor	ŠAM	02:05,3
	3	Baránek Juraj	NOV	02:06,1
	6	Viszlay Boris	KOM	02:07,1
	8	Csepy Tomáš	KOM	02:07,5
	1	Tóth Zoltán	ŠAM	02:07,8
	7	Zaťko Miroslav	NOV	02:08,8
	2	Hrabovský Tomáš	KOM	02:10,2
	9	Král Radim	KOM	02:10,5
				
11:55		K1 muži 500m	FB	
		Kaňa Tomáš	INT	02:00,3
		Stano Tomáš	DUK	02:01,8
				
12:00		K1 muži 500m		FA	
	1	Riszdorfer Michal	ŠKP	01:48,5
	2	Tarr Juraj		ŠKP	01:49,0
	3	Riszdorfer Richard	ŠKP	01:51,1
	4	Wiebauer Andrej		ŠKP	01:52,1
	5	Erban Róbert		ŠKP	01:53,0
	6	Jankovec Martin		DUK	01:53,9
	7	Martinek Tomáš		DUK	01:54,4
	8	Noskovič Erik		ŠKP	02:06,9
		Gyori Tibor		ŠKP	disk. trať





    K1  1000  muži        R1   15.30
1    2      68  Tarr Juraj              ŠKP  04:04,14   0
2    6      73  Wiebauer Andrej         ŠKP  04:07,70   (+00:03,56)
3    4      64  Riszdorfer Michal       ŠKP  04:09,48   (+00:05,34)
4    3      49  Gyori Tibor             ŠKP  04:11,53   (+00:07,39)
5    5     495  Jankovec Martin         DUK  04:15,59   (+00:11,45)
6    7     501  Martinek Tomáš          DUK  04:35,82   (+00:31,68)
          
          
    K1  1000  muži        R2   15.36
1    5      44  Erban Róbert            ŠKP  03:57,95   0
2    7      63  Riszdorfer Richard      ŠKP  03:58,34   (+00:00,39)
3    2      55  Maťaš Pavol             ŠKP  04:02,65   (+00:04,70)
4    1     505  Stano Tomáš             DUK  04:08,89   (+00:10,94)
5    4     135  Kaňa Tomáš              INT  04:10,45   (+00:12,50)
          
    K1  1000  ženy+st dky  F    17.30
1    3       4  Kohlová Martina         UKB  04:28,54   0
2    5     523  Kmeťová Ivana           NOV  04:32,80   (+00:04,26)
3    6     377  Šamková Simona(17)      PIE  04:33,34   (+00:04,80)
4    7      45  Erbanová Marcela        ŠKP  04:39,45   (+00:10,91)
5    4      81  Kubalová Radka          VIN  04:40,59   (+00:12,05)
6    2      83  Majorošová Barbora(16)  VIN  04:42,64   (+00:14,10)
7    8      85  Minárová Ivana(17)      VIN  05:11,80   (+00:43,26)
8    9      99  Galmišová Dominika(17)  DUN  05:41,16   (+01:12,62)
          
         
    C1  1000  muži        F    17.40
1    4       7  Ostrčil Marián          UKB  04:26,58   0
2    2      79  Rusnák. Matej.          ŠKP  04:35,09   (+00:08,51)
3    6     492  Biksadský Daniel        DUK  04:46,41   (+00:19,83)
4    8     494  Hagara Ľubomír          DUK  04:48,66   (+00:22,08)
5    7     497  Kohút Rastislav         DUK  04:54,29   (+00:27,71)
6    5     511  Beneš Martin            NOV  05:14,97   (+00:48,39)
          
          
    K1  1000  muži        F2   17.50
1    3     135  Kaňa Tomáš              INT  04:19,98   0
2    5     505  Stano Tomáš             DUK  04:20,14   (+00:00,16)
          
          
    K1  1000  muži        F    18.00
1	5	 68	Tarr Juraj		ŠKP	03:50,55	0
2	6	 63	Riszdorfer Richard	ŠKP	03:52,50	(+00:01,95)
3	4	 44	rban Róbert		ŠKP	03:52,79	(+00:02,24)
4	3	 73	Wiebauer Andrej		ŠKP	03:53,21	(+00:02,66)
5	7	 64	Riszdorfer Michal	ŠKP	03:56,77	(+00:06,22)
6	2	 55	Maťaš Pavol		ŠKP	03:59,04	(+00:08,49)
7	8	 49	Gyori Tibor		ŠKP	04:02,86	(+00:12,31)
8	1	501	Martinek Tomáš		DUK	04:05,63	(+00:15,08)
9	9	495	Jankovec Martin		DUK	04:11,82	(+00:21,27)
		          
          
    K2  500   ženy+st dky  F     9.00
1    6       4  Kohlová Martina         UKB  01:57,28   0
           523  Kmeťová Ivana           NOV
2    4     377  Šamková Simona(17)      PIE  02:02,11   (+00:04,83)
            45  Erbanová Marcela        ŠKP
3    8      85  Minárová Ivana(17)      VIN  02:13,20   (+00:15,92)
            83  Majorošová Barbora(16)  VIN
          
          
    C2  500   muži        F     9.10
1    4     494  Hagara Ľubomír          DUK  01:57,88   0
           492  Biksadský Daniel        DUK
2    2     511  Beneš Martin            NOV  02:02,72   (+00:04,84)
            79  Rusnák. Matej.          ŠKP
          
          
    K2  500   muži        F     9.20
1    3      68  Tarr Juraj              ŠKP  01:41,55   0
            73  Wiebauer Andrej         ŠKP
2    5      58  Noskovič Erik           ŠKP  01:43,67   (+00:02,12)
            55  Maťaš Pavol             ŠKP
3    7     505  Stano Tomáš             DUK  01:48,82   (+00:07,27)
           495  Jankovec Martin         DUK
                
    K1  1000  st.dci.     R1    9.30
1    6     509  Baránek Juraj(17)       NOV  04:11,05   0
2    5     162  Jakubík Gabriel(17)     ŠAM  04:15,09   (+00:04,04)
3    4     199  Csepy Tomáš(18)         KOM  04:19,41   (+00:08,36)
4    7     210  Hrabovský Pavol(18)     KOM  04:22,38   (+00:11,33)
5    3     219  Kráľ Radim(17)          KOM  04:22,90   (+00:11,85)
6    8     545  Zaťko Miroslav(16)      NOV  04:23,56   (+00:12,51)
7    1     214  Kirchner Peter(18)      KOM  04:25,40   (+00:14,35)
8    2     129  Krutil Marcel(17)       DUN  04:32,04   (+00:20,99)
          
          
    K1  1000  st.dci.     R2    9.40
1    5     467  Divinec Andrej(18)      ŠŠT  04:16,50   0
2    4     248  Viszlay Boris(18)       KOM  04:22,04   (+00:05,54)
3    6     173  Tóth Zoltán(17)         ŠAM  04:25,46   (+00:08,96)
4    3     225  Maťko Lukáš(17)         KOM  04:27,62   (+00:11,12)
5    8     528  Mičo Miroslav(17)       NOV  04:31,99   (+00:15,49)
6    2     323  Husák Lukáš(17)         PIE  04:39,77   (+00:23,27)
7    7     125  Sedláček Miroslav(17)   DUN  04:47,50   (+00:31,00)
          
          
    K1  1000  st.dci.     M1   10.40     1-3 to F
1    2     545  Zaťko Miroslav(16)      NOV  04:23,68   0
2    6     219  Kráľ Radim(17)          KOM  04:24,82   (+00:01,14)
3    5     210  Hrabovský Pavol(18)     KOM  04:25,44   (+00:01,76)
4    4     225  Maťko Lukáš(17)         KOM  04:30,17   (+00:06,49)
5    3     528  Mičo Miroslav(17)       NOV  04:30,40   (+00:06,72)
6    9     129  Krutil Marcel(17)       DUN  04:31,81   (+00:08,13)
7    1     125  Sedláček Miroslav(17)   DUN  04:32,95   (+00:09,27)
8    8     214  Kirchner Peter(18)      KOM  04:45,21   (+00:21,53)
9    7     323  Husák Lukáš(17)         PIE  04:53,29   (+00:29,61)
          
          
    K1  1000  ml.dci.     F    10.50
1    6     234  Petruš Michal(16)       KOM  04:35,70   0
2    2     128  Vajda Martin(15)        DUN  04:48,52   (+00:12,82)
3    4     337  Michálek Matej(15)      PIE  05:03,11   (+00:27,41)
          
          
    K1  1000  ml.dky.     F    11.00
1    3     212  Jalšovská Slávka(15)    KOM  05:11,21   0
2    9     242  Szabóová Gabika(15)     KOM  05:15,25   (+00:04,04)
3    1     250  Máriásiová Réka(14)     KOM  05:16,84   (+00:05,63)
4    7     338  Miklíková Dominika(16)  PIE  05:34,15   (+00:22,94)
          
          
    C1  1000  st.+ml.dci. F    11.10
1    3     536  Oršula Juraj(16)        NOV  04:32,03   0
2    5      84  Marsal Andrej(18)       VIN  04:35,44   (+00:03,41)
3    1     510  Baránek Miroslav(16)    NOV  04:41,69   (+00:09,66)
4    7      87  Poliak Peter(18)        VIN  04:42,02   (+00:09,99)
5    9     544  Zaťko Michal(17)        NOV  05:24,06   (+00:52,03)
          
          
    K2  1000  ženy        F    11.30
1    4       4  Kohlová Martina         UKB  04:17,58   0
           523  Kmeťová Ivana           NOV
2    2      85  Minárová Ivana(17)      VIN  04:41,16   (+00:23,58)
            83  Majorošová Barbora(16)  VIN
          
          
    K2  1000  muži        F    11.40
1    4      68  Tarr Juraj              ŠKP  03:54,19   0
            73  Wiebauer Andrej         ŠKP
2    6     505  Stano Tomáš             DUK  04:03,44   (+00:09,25)
           495  Jankovec Martin         DUK
          
          
    K1  1000  st.dci.     F2   11.50
1    2     214  Kirchner Peter(18)      KOM  04:31,51   0
2    4     225  Maťko Lukáš(17)         KOM  04:34,48   (+00:02,97)
3    5     528  Mičo Miroslav(17)       NOV  04:36,11   (+00:04,60)
4    3     129  Krutil Marcel(17)       DUN  04:36,43   (+00:04,92)
5    7     323  Husák Lukáš(17)         PIE  04:43,12   (+00:11,61)
6    6     125  Sedláček Miroslav(17)   DUN  04:44,45   (+00:12,94)
          
          
    K1  1000  st.dci.     F    12.00
1    4     467  Divinec Andrej(18)      ŠŠT  04:17,73   0
2    3     162  Jakubík Gabriel(17)     ŠAM  04:22,08   (+00:04,35)
3    5     509  Baránek Juraj(17)       NOV  04:23,99   (+00:06,26)
4    1     219  Kráľ Radim(17)          KOM  04:25,03   (+00:07,30)
5    2     173  Tóth Zoltán(17)         ŠAM  04:27,66   (+00:09,93)
6    6     248  Viszlay Boris(18)       KOM  04:30,74   (+00:13,01)
7    7     199  Csepy Tomáš(18)         KOM  04:34,70   (+00:16,97)
8    8     545  Zaťko Miroslav(16)      NOV  04:48,83   (+00:31,10)
9    9     210  Hrabovský Pavol(18)     KOM  04:55,23   (+00:37,50)
          
          
    C2  1000  muži        F    12.10
1    5     494  Hagara Ľubomír          DUK  04:23,84   0
           492  Biksadský Daniel        DUK
2    3      84  Marsal Andrej(18)       VIN  04:36,12   (+00:12,28)
            87  Poliak Peter(18)        VIN


Späť na zoznam podujatí 2007
Slovenský pohár 2024
1. KOM
100,0%
1 250,50
2. PIE
62,4%
780,00
3. ŠKP
60,0%
750,00
4. NOV
58,3%
729,00
5. ŠAM
56,2%
703,00
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.
Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Trenčiansky samosprávny kraj
VOP Nováky, a. s.
NyNa
Športové centrum polície
SMH s.r.o.
Martin Baluch BAJO
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
BOZPO, s.r.o.
Askew s. r. o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
Innovatrics s.r.o.
Fingera.sk | Dochádzkový, prístupový a stravovací systém s 99,98% presnosťou
PRESPOR spol. s r.o.
Vaša s.r.o.
pewag slovakia s.r.o.
FINAL - CD spol. s r. o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Miroslav Mičo - KAMEŇ
BEZAM SK, s. r. o.