Novácka päťstovka, 31. ročník, SP 4.kolo, I. KP na 200m, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
1 | K1 žiaci 13 | 500m | R1 | 28.06.2003 9:33:42 |
1 | 9 | 726 | Maťko Lukáš | KOM | 0:02:15,307 | (strata na 1.) |
2 | 4 | 116 | Mičo Miroslav | NOV | 0:02:16,354 | +0:00:01,047 |
3 | 2 | 900 | Kráľ Radim | ŠTU | 0:02:24,408 | +0:00:09,101 |
4 | 8 | 561 | Mikleš Marek | ZVO | 0:02:28,751 | +0:00:13,444 |
5 | 3 | 309 | Öry Árpád | ŠAM | 0:02:39,067 | +0:00:23,760 |
6 | 7 | 727 | Sarvas Martin | KOM | 0:02:39,935 | +0:00:24,628 |
6 | 210 | Herchl Patrik | DUN | diskval. | (cieľ) |
2 | K1 žiaci 13 | 500m | R2 | 28.06.2003 9:36:21 |
1 | 2 | 306 | Tóth Zoltán | ŠAM | 0:02:16,543 | (strata na 1.) |
2 | 1 | 209 | Sedláček Miroslav | DUN | 0:02:21,559 | +0:00:05,016 |
3 | 4 | 308 | Duffek Ladislav | ŠAM | 0:02:33,760 | +0:00:17,217 |
4 | 5 | 725 | Kecskés Juraj | KOM | 0:02:35,221 | +0:00:18,678 |
5 | 7 | 728 | Harcsa Róbert | KOM | 0:02:36,914 | +0:00:20,371 |
6 | 8 | 773 | Krútil Marcel | TAT | 0:02:48,916 | +0:00:32,373 |
3 | K1 žiaci 13 | 500m | R3 | 28.06.2003 9:38:01 |
1 | 1 | 307 | Jakubík Gábor | ŠAM | 0:02:11,230 | (strata na 1.) |
2 | 8 | 670 | Husák Lukáš | PIE | 0:02:28,035 | +0:00:16,805 |
3 | 2 | 117 | Baránek Juraj | NOV | 0:02:30,722 | +0:00:19,492 |
4 | 5 | 723 | Knirs Matej | KOM | 0:02:31,240 | +0:00:20,010 |
5 | 7 | 724 | Csicso Tomáš | KOM | 0:02:39,388 | +0:00:28,158 |
6 | 6 | 762 | Kadnár Roman | TAT | 0:02:45,951 | +0:00:34,721 |
4 | K2 žiačky 13+14 | 500m | R1 | 28.06.2003 9:40:01 |
1 | 5 | 464 | Mičegová Simona (13) | TTS | 0:02:13,659 |
465 | Muchová Petra (13) | TTS | (strata na 1.) | ||
2 | 1 | 122 | Čerteková Viera (13) | NOV | 0:02:16,671 |
121 | Hrinová Mária (13) | NOV | +0:00:03,012 | ||
3 | 2 | 158 | Minárová Ivana (13) | VIN | 0:02:18,475 |
665 | Krupová Silvia (14) | PIE | +0:00:04,816 | ||
4 | 6 | 609 | Kališová Martina (13) | INT | 0:02:27,076 |
310 | Nagyová Kristina (13) | ŠAM | +0:00:13,417 | ||
5 | 3 | 562 | Kiszelyová Barbara (14) | ZVO | 0:02:32,612 |
563 | Kadašová Andrea (14) | ZVO | +0:00:18,953 |
5 | K2 žiačky 13+14 | 500m | R2 | 28.06.2003 9:41:48 |
1 | 1 | 155 | Bandžáková Mária (14) | VIN | 0:02:11,101 |
729 | Dubranová Sandra (14) | KOM | (strata na 1.) | ||
2 | 5 | 671 | Šamková Simona (13) | PIE | 0:02:12,421 |
668 | Hudáková Alena (14) | PIE | +0:00:01,320 | ||
3 | 2 | 667 | Jamrichová Adriana (14) | PIE | 0:02:27,305 |
666 | Michelová Dominika (14) | PIE | +0:00:16,204 | ||
4 | 3 | 568 | Valentová Monika (13) | ZVO | 0:02:50,395 |
569 | Pecháčová Simona (13) | ZVO | +0:00:39,294 | ||
4 | 730 | Ráczová Ágnes (13) | KOM | nedostavil sa (štart) | |
126 | Mlynarčíková Silvia (13) | NOV |
6 | K1 žiaci 14 | 500m | R1 | 28.06.2003 9:43:50 |
1 | 4 | 716 | Csepy Tomáš | KOM | 0:02:12,266 | (strata na 1.) |
2 | 3 | 113 | Ondrejka Samuel | NOV | 0:02:21,802 | +0:00:09,536 |
3 | 6 | 721 | Petruš Pavol | KOM | 0:02:23,775 | +0:00:11,509 |
4 | 1 | 500 | Ruščák Matúš | ŠKP | 0:02:32,072 | +0:00:19,806 |
5 | 9 | 722 | Krajčír Tomáš | KOM | 0:02:40,040 | +0:00:27,774 |
7 | K1 žiaci 14 | 500m | R2 | 28.06.2003 9:46:35 |
1 | 3 | 717 | Viszlay Boris | KOM | 0:02:05,369 | (strata na 1.) |
2 | 5 | 304 | Kirchner Peter | ŠAM | 0:02:09,967 | +0:00:04,598 |
3 | 2 | 608 | Divinec Andrej | INT | 0:02:12,803 | +0:00:07,434 |
4 | 8 | 560 | Chrenko Matej | ZVO | 0:02:14,733 | +0:00:09,364 |
5 | 4 | 720 | Hrabovský Pavol | KOM | 0:02:18,503 | +0:00:13,134 |
6 | 9 | 312 | Nagy Gábor | ŠAM | 0:02:32,192 | +0:00:26,823 |
7 | 6 | 517 | Grach Jakub | ŠKP | 0:02:59,905 | +0:00:54,536 |
7 | 771 | Mišík Samuel | TAT | nedostavil sa | (štart) |
8 | K1 žiaci 14 | 500m | R3 | 28.06.2003 9:49:13 |
1 | 5 | 305 | Tóth Kristián | ŠAM | 0:02:14,127 | (strata na 1.) |
2 | 4 | 114 | Sýkora Matej | NOV | 0:02:15,990 | +0:00:01,863 |
3 | 2 | 501 | Bobek Martin | ŠKP | 0:02:20,242 | +0:00:06,115 |
4 | 1 | 412 | Lipták Jakub | ŠŠT | 0:02:21,615 | +0:00:07,488 |
5 | 6 | 719 | Kajan Peter | KOM | 0:02:23,275 | +0:00:09,148 |
6 | 7 | 772 | Kürthy Denis | TAT | 0:02:36,157 | +0:00:22,030 |
7 | 3 | 363 | Pavlík Šimon | UKB | 0:02:36,887 | +0:00:22,760 |
9 | C1 žiaci 14 | 500m | R1 | 28.06.2003 9:54:03 |
1 | 1 | 555 | Likavčan Lukáš | ZVO | 0:02:35,308 | (strata na 1.) |
2 | 3 | 115 | Benko Jozef | NOV | 0:02:41,629 | +0:00:06,321 |
3 | 2 | 461 | Jantula Stanislav | TTS | 0:02:47,163 | +0:00:11,855 |
4 | 6 | 958 | Šišpera Pavel | ONV | 0:02:47,749 | +0:00:12,441 |
5 | 4 | 502 | Janík Peter | ŠKP | 0:02:48,830 | +0:00:13,522 |
6 | 5 | 159 | Maršál Andrej | VIN | 0:02:49,201 | +0:00:13,893 |
10 | C1 žiaci 14 | 500m | R2 | 28.06.2003 9:57:12 |
1 | 3 | 669 | Šupa Martin | PIE | 0:02:34,770 | (strata na 1.) |
2 | 5 | 156 | Poliak Peter | VIN | 0:02:42,829 | +0:00:08,059 |
3 | 1 | 959 | Zajíc Martin | ONV | 0:02:44,193 | +0:00:09,423 |
4 | 4 | 556 | Kubinec Igor | ZVO | 0:02:54,600 | +0:00:19,830 |
5 | 6 | 559 | Benko Matej | ZVO | 0:03:04,698 | +0:00:29,928 |
11 | K2 st. dci. | 500m | R1 | 28.06.2003 |
!!! Zrušené - priamo Finále !!! |
12 | K2 st. dci. | 500m | R2 | 28.06.2003 |
!!! Zrušené - priamo Finále !!! |
13 | K1 ml. dci. | 500m | R1 | 28.06.2003 10:05:13 |
1 | 8 | 408 | Lengvarský Lukáš (15) | ŠŠT | 0:01:57,607 | (strata na 1.) |
2 | 7 | 311 | Ivan Róbert (16) | ŠAM | 0:01:59,145 | +0:00:01,538 |
3 | 5 | 713 | Hradil Enriko (15) | KOM | 0:02:01,157 | +0:00:03,550 |
4 | 6 | 152 | Danko Juraj (16) | VIN | 0:02:03,825 | +0:00:06,218 |
5 | 2 | 658 | Zvonček Radovan (16) | PIE | 0:02:06,090 | +0:00:08,483 |
6 | 1 | 710 | Vincze Tomáš (15) | KOM | 0:02:10,108 | +0:00:12,501 |
7 | 4 | 760 | Fingerland Jakub (15) | TAT | 0:02:17,107 | +0:00:19,500 |
14 | K1 ml. dci. | 500m | R2 | 28.06.2003 10:09:07 |
1 | 8 | 709 | Ambrus Attila (16) | KOM | 0:01:58,021 | (strata na 1.) |
2 | 5 | 410 | Čavojský Richard (16) | ŠŠT | 0:01:58,908 | +0:00:00,887 |
3 | 2 | 711 | Slančík Peter (15) | KOM | 0:02:00,789 | +0:00:02,768 |
4 | 6 | 206 | Podolský Jakub (15) | DUN | 0:02:08,789 | +0:00:10,768 |
5 | 4 | 455 | Kováč Milan (15) | TTS | 0:02:33,678 | +0:00:35,657 |
15 | K1 ml. dci. | 500m | R3 | 28.06.2003 10:11:46 |
1 | 4 | 712 | Koči Gabriel (15) | KOM | 0:02:02,140 | (strata na 1.) |
2 | 1 | 955 | Klimosz Josef (16) | ONV | 0:02:04,584 | +0:00:02,444 |
3 | 3 | 756 | Fingerland Marek (16) | TAT | 0:02:06,635 | +0:00:04,495 |
4 | 8 | 715 | Krajčír Martin (15) | KOM | 0:02:07,577 | +0:00:05,437 |
5 | 5 | 605 | Kebísek Lukáš (15) | INT | 0:02:10,363 | +0:00:08,223 |
6 | 2 | 454 | Ovesný Jakub (15) | TTS | 0:02:12,308 | +0:00:10,168 |
7 | 7 | 204 | Beničák Miroslav (16) | DUN | 0:02:12,476 | +0:00:10,336 |
8 | 6 | 930 | Kuchárovič Ján (16) | NMV | 0:02:24,820 | +0:00:22,680 |
16 | K1 ml. dci. | 500m | R4 | 28.06.2003 10:14:50 |
1 | 6 | 107 | Beňo Ľubomír (15) | NOV | 0:02:03,080 | (strata na 1.) |
2 | 7 | 409 | Jankovec Martin (16) | ŠŠT | 0:02:03,628 | +0:00:00,548 |
3 | 1 | 554 | Mikleš Miloš (15) | ZVO | 0:02:04,198 | +0:00:01,118 |
4 | 5 | 456 | Charvát Andrej (16) | TTS | 0:02:06,892 | +0:00:03,812 |
5 | 4 | 757 | Predajnianský Matej (16) | TAT | 0:02:07,487 | +0:00:04,407 |
6 | 3 | 205 | Mišík Matej (16) | DUN | 0:02:08,293 | +0:00:05,213 |
17 | C1 ml. dci. | 500m | R1 | 28.06.2003 10:18:06 |
1 | 8 | 108 | Beneš Martin (16) | NOV | 0:02:13,739 | (strata na 1.) |
2 | 2 | 662 | Rusnák Matej (15) | PIE | 0:02:16,077 | +0:00:02,338 |
3 | 6 | 157 | Džongov Marin (16) | VIN | 0:02:17,476 | +0:00:03,737 |
4 | 4 | 301 | Világi Zsolt (16) | ŠAM | 0:02:19,349 | +0:00:05,610 |
5 | 5 | 458 | Jantula Peter (16) | TTS | 0:02:22,711 | +0:00:08,972 |
6 | 7 | 457 | Bošanský Marián (16) | TTS | 0:02:31,638 | +0:00:17,899 |
7 | 3 | 468 | Jambor Tomáš (15) | TTS | 0:02:57,359 | +0:00:43,620 |
8 | 1 | 734 | Riszdorfer Matej (15) | KOM | 0:03:01,798 | +0:00:48,059 |
18 | C1 ml. dci. | 500m | R2 | 28.06.2003 10:21:04 |
1 | 6 | 731 | Város Marián (16) | KOM | 0:02:15,419 | (strata na 1.) |
2 | 1 | 109 | Benko Jakub (15) | NOV | 0:02:16,383 | +0:00:00,964 |
3 | 7 | 302 | Horváth Peter (16) | ŠAM | 0:02:17,312 | +0:00:01,893 |
4 | 4 | 664 | Ondreička Patrik (16) | PIE | 0:02:17,501 | +0:00:02,082 |
5 | 5 | 411 | Dušička Michal (16) | TTS | 0:02:26,843 | +0:00:11,424 |
6 | 2 | 663 | Lehuta Ľuboš (15) | PIE | 0:02:30,629 | +0:00:15,210 |
7 | 3 | 467 | Roder Matej (16) | TTS | 0:02:30,995 | +0:00:15,576 |
19 | K1 ml. dky. | 500m | R1 | 28.06.2003 10:23:55 |
1 | 9 | 659 | Doubravová Lenka (16) | PIE | 0:02:14,815 | (strata na 1.) |
2 | 4 | 459 | Kováčiková Martina (16) | TTS | 0:02:17,340 | +0:00:02,525 |
3 | 5 | 660 | Kuniková Veronika (15) | PIE | 0:02:18,316 | +0:00:03,501 |
4 | 1 | 607 | Mészárosová Katarína (15) | INT | 0:02:19,305 | +0:00:04,490 |
5 | 7 | 111 | Sýkorová Lenka (16) | NOV | 0:02:20,611 | +0:00:05,796 |
6 | 6 | 154 | Kromková Katarína (15) | VIN | 0:02:27,063 | +0:00:12,248 |
7 | 3 | 112 | Hrinová Simona (15) | NOV | 0:02:35,690 | +0:00:20,875 |
8 | 8 | 417 | Magyaricsová Gabriela (15) | ŠŠT | 0:02:37,851 | +0:00:23,036 |
9 | 2 | 486 | Koláčková Petra | TTS | 0:03:12,005 | +0:00:57,190 |
20 | K1 ml. dky. | 500m | R2 | 28.06.2003 10:27:10 |
1 | 1 | 153 | Kubalová Radka (16) | VIN | 0:02:11,316 | (strata na 1.) |
2 | 2 | 110 | Baláková Lucia (16) | NOV | 0:02:12,089 | +0:00:00,773 |
3 | 6 | 606 | Šidlíková Martina (16) | INT | 0:02:12,646 | +0:00:01,330 |
4 | 5 | 759 | Miklešová Ivana (16) | TAT | 0:02:17,478 | +0:00:06,162 |
5 | 8 | 460 | Vachová Petra (15) | TTS | 0:02:24,477 | +0:00:13,161 |
6 | 7 | 661 | Čupková Katarína (15) | PIE | 0:02:27,358 | +0:00:16,042 |
7 | 3 | 504 | Srnáková Dominika (16) | ŠKP | 0:02:29,358 | +0:00:18,042 |
8 | 4 | 418 | Dufalová Jana (15) | ŠŠT | 0:02:33,144 | +0:00:21,828 |
9 | 9 | 567 | Valentová Barbora (15) | ZVO | 0:02:58,994 | +0:00:47,678 |
21 | C1 st. dci. | 500m | R1 | 28.06.2003 10:30:22 |
1 | 1 | 104 | Hagara Ľubomír (18) | NOV | 0:02:11,580 | (strata na 1.) |
2 | 3 | 150 | Oremus Matej (17) | VIN | 0:02:14,935 | +0:00:03,355 |
3 | 4 | 404 | Milan Slavomír (17) | ŠŠT | 0:02:17,413 | +0:00:05,833 |
4 | 7 | 451 | Krendl Martin (17) | TTS | 0:02:21,902 | +0:00:10,322 |
5 | 6 | 708 | Bölcskei Gabriel (18) | KOM | 0:02:26,920 | +0:00:15,340 |
6 | 2 | 706 | Valent Vojtech (18) | KOM | 0:02:32,590 | +0:00:21,010 |
22 | C1 st. dci. | 500m | R2 | 28.06.2003 10:34:10 |
1 | 4 | 703 | Vajkai Gabriel (18) | KOM | 0:02:10,179 | (strata na 1.) |
2 | 6 | 453 | Roder Lukáš (18) | TTS | 0:02:17,529 | +0:00:07,350 |
3 | 2 | 953 | Slavík Radek (18) | ONV | 0:02:24,299 | +0:00:14,120 |
4 | 1 | 151 | Vlčák Martin (17) | VIN | 0:02:27,248 | +0:00:17,069 |
5 | 5 | 105 | Chlupík Tomáš (17) | NOV | 0:02:29,989 | +0:00:19,810 |
6 | 7 | 656 | Michel Norbert (17) | PIE | 0:02:30,233 | +0:00:20,054 |
166 | C1 st. dci. | 500m | R3 | 28.06.2003 10:36:10 |
1 | 5 | 405 | Kohút Rastislav (17) | ŠŠT | 0:02:07,053 | (strata na 1.) |
2 | 3 | 952 | Šišpera Ondřej (18) | ONV | 0:02:11,432 | +0:00:04,379 |
3 | 1 | 552 | Marcinek Tomáš (17) | ZVO | 0:02:20,851 | +0:00:13,798 |
4 | 6 | 553 | Votýpka Lukáš (17) | ZVO | 0:02:27,118 | +0:00:20,065 |
5 | 4 | 452 | Bečár Martin (17) | TTS | 0:02:28,678 | +0:00:21,625 |
6 | 2 | 657 | Pátek Zdeněk (17) | PIE | 0:02:29,015 | +0:00:21,962 |
23 | K1 muži | 500m | R1 | 28.06.2003 10:40:20 |
1 | 4 | 804 | Martinek Tomáš | DUK | 0:01:46,119 | (strata na 1.) |
2 | 7 | 352 | Lachkovič Marián | UKB | 0:01:47,252 | +0:00:01,133 |
3 | 3 | 510 | Banák Peter | ŠKP | 0:01:48,161 | +0:00:02,042 |
4 | 9 | 752 | Mičušík Matej | TAT | 0:01:48,718 | +0:00:02,599 |
5 | 1 | 358 | Šimočko Radovan | UKB | 0:01:48,928 | +0:00:02,809 |
6 | 5 | 414 | Širila Andrej | ŠŠT | 0:01:55,665 | +0:00:09,546 |
2 | 850 | Gubala Ivan | DKB | nedostavil sa | (štart) |
24 | K1 muži | 500m | R2 | 28.06.2003 10:42:47 |
1 | 3 | 812 | Chorváth Martin | DUK | 0:01:40,882 | (strata na 1.) |
2 | 4 | 520 | Kmiť Milan | ŠKP | 0:01:42,236 | +0:00:01,354 |
3 | 2 | 400 | Gelle Peter | ŠŠT | 0:01:42,403 | +0:00:01,521 |
4 | 1 | 528 | Kohl Branislav | ŠKP | 0:01:42,593 | +0:00:01,711 |
5 | 6 | 509 | Zatlakovič Martin | ŠKP | 0:01:52,348 | +0:00:11,466 |
6 | 5 | 123 | Šuhajda Michal | NOV | 0:01:53,173 | +0:00:12,291 |
7 | 9 | 200 | Pikna Branislav | DUN | 0:01:53,531 | +0:00:12,649 |
25 | K1 st. dci. | 500m | R1 | 28.06.2003 10:45:25 |
1 | 3 | 356 | Matocha Tomáš (17) | UKB | 0:01:47,548 | (strata na 1.) |
2 | 7 | 653 | Kačic Matej (17) | PIE | 0:01:48,330 | +0:00:00,782 |
3 | 6 | 700 | Stano Tomáš (18) | KOM | 0:01:49,645 | +0:00:02,097 |
4 | 2 | 401 | Bugárdi Viktor (17) | ŠŠT | 0:01:55,316 | +0:00:07,768 |
5 | 4 | 654 | Hložka Ľuboš (18) | PIE | 0:01:57,727 | +0:00:10,179 |
6 | 8 | 202 | Baják Matej (17) | DUN | 0:02:00,249 | +0:00:12,701 |
7 | 1 | 125 | Adámik Bohuš (17) | NOV | 0:02:01,195 | +0:00:13,647 |
8 | 5 | 479 | Pleva Matúš (17) | TTS | 0:02:17,751 | +0:00:30,203 |
26 | K1 st. dci. | 500m | R2 | 28.06.2003 10:48:34 |
1 | 1 | 651 | Maťaš Pavol (18) | PIE | 0:01:45,779 | (strata na 1.) |
2 | 8 | 968 | Hrbek Petr | ONV | 0:01:48,525 | +0:00:02,746 |
3 | 4 | 603 | Bugár ml. Imrich (18) | INT | 0:01:49,929 | +0:00:04,150 |
4 | 5 | 355 | Nebeský Luboš (17) | UKB | 0:01:51,447 | +0:00:05,668 |
5 | 3 | 652 | Lešundák Adam (18) | PIE | 0:01:52,221 | +0:00:06,442 |
6 | 7 | 103 | Bielik Martin (17) | NOV | 0:01:53,070 | +0:00:07,291 |
7 | 6 | 402 | Szabo Peter (17) | ŠŠT | 0:01:53,830 | +0:00:08,051 |
8 | 2 | 732 | Pikor Peter (17) | KOM | 0:01:54,832 | +0:00:09,053 |
27 | K1 st. dci. | 500m | R3 | 28.06.2003 10:51:07 |
1 | 6 | 650 | Galčík Ondrej (18) | PIE | 0:01:48,262 | (strata na 1.) |
2 | 5 | 701 | Ambrus Alexander (17) | KOM | 0:01:50,009 | +0:00:01,747 |
3 | 3 | 601 | Kaňa Tomáš (18) | INT | 0:01:50,316 | +0:00:02,054 |
4 | 7 | 403 | Slovák Tomáš (17) | ŠŠT | 0:01:53,566 | +0:00:05,304 |
5 | 2 | 753 | Fingerland Adam (18) | TAT | 0:01:53,785 | +0:00:05,523 |
6 | 8 | 800 | Prikryl Marcel (17) | DUK | 0:01:58,936 | +0:00:10,674 |
7 | 4 | 203 | Bíro Mikuláš (17) | DUN | 0:02:23,551 | +0:00:35,289 |
8 | 1 | 362 | Dorkovič Peter (18) | UKB | 0:02:25,578 | +0:00:37,316 |
28 | K1 st. dky. | 500m | R1 | 28.06.2003 10:53:59 |
1 | 3 | 106 | Kmeťová Ivana (18) | NOV | 0:02:00,458 | (strata na 1.) |
2 | 1 | 672 | Ščevková Michaela (18) | PIE | 0:02:03,505 | +0:00:03,047 |
3 | 2 | 705 | Fábiánová Marta (17) | KOM | 0:02:04,228 | +0:00:03,770 |
4 | 5 | 406 | Šinková Eva (17) | ŠŠT | 0:02:06,255 | +0:00:05,797 |
5 | 6 | 755 | Kadnárová Jana (17) | TAT | 0:02:09,298 | +0:00:08,840 |
6 | 4 | 954 | Basovníková Petra (17) | ONV | 0:02:26,102 | +0:00:25,644 |
29 | K1 st. dky. | 500m | R2 | 28.06.2003 10:57:22 |
1 | 5 | 704 | Györiová Katarína (17) | KOM | 0:02:02,995 | (strata na 1.) |
2 | 2 | 407 | Liptáková Zdena (17) | ŠŠT | 0:02:07,770 | +0:00:04,775 |
3 | 1 | 754 | Haviarová Daniela (18) | TAT | 0:02:09,192 | +0:00:06,197 |
4 | 4 | 655 | Rusnáková Veronika (18) | PIE | 0:02:17,995 | +0:00:15,000 |
30 | K2 žiaci 13+14 | 500m | R1 | 28.06.2003 11:00:15 |
1 | 1 | 716 | Csepy Tomáš (14) | KOM | 0:01:52,695 |
717 | Viszlay Boris (14) | KOM | (strata na 1.) | ||
2 | 5 | 306 | Tóth Zoltán (13) | ŠAM | 0:02:01,818 |
307 | Jakubík Gábor (13) | ŠAM | +0:00:09,123 | ||
3 | 6 | 560 | Chrenko Matej (14) | ZVO | 0:02:08,169 |
561 | Mikleš Marek (13) | ZVO | +0:00:15,474 | ||
4 | 2 | 114 | Sýkora Matej (14) | NOV | 0:02:11,204 |
412 | Lipták Jakub (14) | ŠŠT | +0:00:18,509 | ||
5 | 4 | 501 | Bobek Martin (14) | ŠKP | 0:02:22,767 |
500 | Ruščák Matúš (14) | ŠKP | +0:00:30,072 |
31 | K2 žiaci 13+14 | 500m | R2 | 28.06.2003 11:02:39 |
1 | 4 | 304 | Kirchner Peter (14) | ŠAM | 0:01:57,746 |
608 | Divinec Andrej (14) | INT | (strata na 1.) | ||
2 | 5 | 721 | Petruš Pavol (14) | KOM | 0:02:01,899 |
720 | Hrabovský Pavol (14) | KOM | +0:00:04,153 | ||
3 | 6 | 670 | Husák Lukáš (13) | PIE | 0:02:06,708 |
209 | Sedláček Miroslav (13) | DUN | +0:00:08,962 | ||
4 | 1 | 762 | Kadnár Roman (13) | TAT | 0:02:22,444 |
773 | Krútil Marcel (13) | TAT | +0:00:24,698 | ||
5 | 3 | 724 | Csicso Tomáš (13) | KOM | 0:02:27,943 |
722 | Krajčír Tomáš (14) | KOM | +0:00:30,197 | ||
6 | 2 | 517 | Grach Jakub (14) | ŠKP | 0:02:32,994 |
543 | Beneš Roman (13) | ŠKP | +0:00:35,248 |
167 | K2 žiaci 13+14 | 500m | R3 | 28.06.2003 11:05:58 |
1 | 5 | 113 | Ondrejka Samuel (14) | NOV | 0:01:58,576 |
116 | Mičo Miroslav (13) | NOV | (strata na 1.) | ||
2 | 1 | 305 | Tóth Kristián (14) | ŠAM | 0:01:58,761 |
308 | Duffek Ladislav (13) | ŠAM | +0:00:00,185 | ||
3 | 2 | 363 | Pavlík Šimon (14) | UKB | 0:02:16,294 |
772 | Kürthy Denis (14) | TAT | +0:00:17,718 | ||
4 | 4 | 719 | Kajan Peter (14) | KOM | 0:02:17,899 |
210 | Herchl Patrik (13) | DUN | +0:00:19,323 | ||
5 | 6 | 723 | Knirs Matej (13) | KOM | 0:02:40,856 |
726 | Maťko Lukáš (13) | KOM | +0:00:42,280 |
32 | C1 muži | 500m | R1 | 28.06.2003 11:09:31 |
1 | 7 | 539 | Grassl Anton | ŠKP | 0:01:57,163 | (strata na 1.) |
2 | 1 | 950 | Minařík Martin | ONV | 0:01:58,046 | +0:00:00,883 |
3 | 6 | 100 | Rus Radoslav | NOV | 0:01:59,163 | +0:00:02,000 |
4 | 8 | 523 | Kiss Roman | ŠKP | 0:02:01,309 | +0:00:04,146 |
5 | 4 | 803 | Matejka Michal | DUK | 0:02:04,833 | +0:00:07,670 |
6 | 2 | 550 | Slančík Martin | ZVO | 0:02:21,337 | +0:00:24,174 |
7 | 5 | 516 | Lovász Ladislav | ŠKP | 0:02:29,834 | +0:00:32,671 |
8 | 3 | 532 | Lopatník Martin | ŠKP | 0:02:40,194 | +0:00:43,031 |
33 | C1 muži | 500m | R2 | 28.06.2003 11:13:20 |
1 | 8 | 801 | Ostrčil Marián | DUK | 0:01:54,294 | (strata na 1.) |
2 | 6 | 802 | Biksadský Daniel | DUK | 0:01:56,490 | +0:00:02,196 |
3 | 1 | 951 | Kusák Tomáš | ONV | 0:01:59,776 | +0:00:05,482 |
4 | 2 | 508 | Ostrčil Mário | ŠKP | 0:02:03,359 | +0:00:09,065 |
5 | 7 | 524 | Puskajler Marek | ŠKP | 0:02:07,595 | +0:00:13,301 |
6 | 4 | 515 | Achberger Marek | ŠKP | 0:02:12,433 | +0:00:18,139 |
7 | 5 | 691 | Rusnák Pavol | PIE | 0:02:13,657 | +0:00:19,363 |
34 | K1 žiačky 13 | 500m | R1 | 28.06.2003 11:16:24 |
1 | 1 | 122 | Čerteková Viera | NOV | 0:02:16,553 | (strata na 1.) |
2 | 7 | 464 | Mičegová Simona | TTS | 0:02:17,801 | +0:00:01,248 |
3 | 6 | 121 | Hrinová Mária | NOV | 0:02:19,159 | +0:00:02,606 |
4 | 4 | 961 | Bobková Karolína | ONV | 0:02:25,266 | +0:00:08,713 |
5 | 5 | 310 | Nagyová Kristina | ŠAM | 0:02:26,692 | +0:00:10,139 |
6 | 3 | 609 | Kališová Martina | INT | 0:02:32,847 | +0:00:16,294 |
7 | 2 | 568 | Valentová Monika | ZVO | 0:03:02,065 | +0:00:45,512 |
35 | K1 žiačky 13 | 500m | R2 | 28.06.2003 11:18:59 |
1 | 5 | 465 | Muchová Petra | TTS | 0:02:17,140 | (strata na 1.) |
2 | 2 | 671 | Šamková Simona | PIE | 0:02:17,736 | +0:00:00,596 |
3 | 1 | 158 | Minárová Ivana | VIN | 0:02:25,339 | +0:00:08,199 |
4 | 3 | 126 | Mlynarčíková Silvia | NOV | 0:02:30,679 | +0:00:13,539 |
5 | 4 | 569 | Pecháčová Simona | ZVO | 0:03:06,511 | +0:00:49,371 |
6 | 730 | Ráczová Ágnes | KOM | nedostavil sa | (štart) |
36 | K1 žiačky 14 | 500m | R1 | 28.06.2003 11:21:39 |
1 | 2 | 729 | Dubranová Sandra | KOM | 0:02:13,940 | (strata na 1.) |
2 | 1 | 155 | Bandžáková Mária | VIN | 0:02:14,574 | +0:00:00,634 |
3 | 5 | 668 | Hudáková Alena | PIE | 0:02:14,895 | +0:00:00,955 |
4 | 3 | 665 | Krupová Silvia | PIE | 0:02:33,174 | +0:00:19,234 |
5 | 4 | 563 | Kadašová Andrea | ZVO | 0:02:51,730 | +0:00:37,790 |
37 | K1 žiačky 14 | 500m | R2 | 28.06.2003 11:27:06 |
1 | 2 | 667 | Jamrichová Adriana | PIE | 0:02:24,175 | (strata na 1.) |
2 | 4 | 666 | Michelová Dominika | PIE | 0:02:25,173 | +0:00:00,998 |
3 | 3 | 562 | Kiszelyová Barbara | ZVO | 0:02:29,112 | +0:00:04,937 |
4 | 1 | 420 | Bocová Lucia | ŠŠT | 0:02:34,208 | +0:00:10,033 |
5 | 6 | 960 | Muchová Martina | ONV | 0:02:40,545 | +0:00:16,370 |
38 | K2 ml. dci. | 500m | R1 | 28.06.2003 11:29:12 |
1 | 5 | 709 | Ambrus Attila (16) | KOM | 0:01:44,126 |
712 | Koči Gabriel (15) | KOM | (strata na 1.) | ||
2 | 1 | 107 | Beňo Ľubomír (15) | NOV | 0:01:44,646 |
408 | Lengvarský Lukáš (15) | ŠŠT | +0:00:00,520 | ||
3 | 6 | 757 | Predajnianský Matej (16) | TAT | 0:01:45,106 |
756 | Fingerland Marek (16) | TAT | +0:00:00,980 | ||
4 | 3 | 605 | Kebísek Lukáš (15) | INT | 0:01:47,409 |
311 | Ivan Róbert (16) | ŠAM | +0:00:03,283 | ||
