kategória K1 muži |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Chorváth Martin | DUK | 27.5 |
2. | Kmiť Milan | ŠKP | 16.5 |
3. | Kohl Branislav | ŠKP | 15.5 |
4. | Lipták Juraj | DUK | 11 |
5. | Kužel Rastislav | DUK | 10 |
6. | Wiebauer Andrej | ŠKP | 9.5 |
7. | Martinek Tomáš | DUK | 8.5 |
8. | Gelle Peter | ŠŠT | 8 |
8. | Lachkovič Marián | UKB | 8 |
10. | Banák Peter | ŠKP | 7.5 |
11. | Pikna Branislav | DUN | 4.5 |
12. | Belovič Ladislav | DUK | 4 |
13. | Mičušík Matej | TAT | 3 |
14. | Noskovič Erik | ŠKP | 2.5 |
14. | Podolák Martin | ŠŠT | 2.5 |
14. | Zatlakovič Martin | ŠKP | 2.5 |
17. | Böhm Ľudovít | TAT | 1 |
18. | Ostrčil Mário | ŠKP | 0.5 |
18. | Širila Andrej | ŠŠT | 0.5 |
kategória C1 muži |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Grassl Anton | ŠKP | 22 |
2. | Ostrčil Marián | DUK | 21.5 |
3. | Biksadský Daniel | DUK | 20 |
4. | Minařík Martin | ONV | 17 |
5. | Ostrčil Mário | ŠKP | 10.5 |
6. | Kusák Tomáš | ONV | 8 |
7. | Širila Miroslav | DUK | 6.5 |
8. | Váňa Michal | TTS | 5.5 |
9. | Gašparík Miloš | ŠKP | 4 |
9. | Matejka Michal | DUK | 4 |
9. | Puskajler Marek | ŠKP | 4 |
9. | Rus Radoslav | NOV | 4 |
13. | Achberger Marek | ŠKP | 3 |
13. | Lovász Ladislav | ŠKP | 3 |
15. | Dušička Marián | TTS | 2 |
15. | Gális Vladimír | DUK | 2 |
15. | Kohout Miloš | TTS | 2 |
15. | Rusnák Pavol | PIE | 2 |
19. | Kiss Roman | ŠKP | 1 |
kategória K1 ženy |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Kohlová Martina | ŠKP | 18.5 |
2. | Oršulová Jana | ŠKP | 14.5 |
3. | Kvetáková Lucia | ŠKP | 9 |
4. | Bobková Jana | ŠKP | 6 |
4. | Mlinská Silvia | INT | 6 |
6. | Mičušíková Simona | ŠKP | 5 |
7. | Janíková Eva | ŠKP | 3 |
kategória K1 st. dci. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Maťaš Pavol | PIE | 30 |
2. | Galčík Ondrej | PIE | 23 |
3. | Matocha Tomáš | UKB | 21 |
4. | Nebeský Luboš | UKB | 17 |
5. | Hrbek Petr | ONV | 15 |
6. | Bugárdi Viktor | ŠŠT | 12.5 |
7. | Bugár ml. Imrich | INT | 12 |
8. | Kačic Matej | PIE | 9.5 |
9. | Kaňa Tomáš | INT | 9 |
10. | Stano Tomáš | KOM | 8 |
11. | Szabo Peter | ŠŠT | 5.5 |
12. | Ambrus Alexander | KOM | 5 |
13. | Lešundák Adam | PIE | 4.5 |
14. | Baják Matej | DUN | 2 |
14. | Bielik Martin | NOV | 2 |
14. | Fingerland Adam | TAT | 2 |
14. | Hložka Ľuboš | PIE | 2 |
14. | Pikor Peter | KOM | 2 |
14. | Slovák Tomáš | ŠŠT | 2 |
kategória C1 st. dci. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Hagara Ľubomír | NOV | 26.5 |
2. | Kohút Rastislav | ŠŠT | 20 |
3. | Oremus Matej | VIN | 19.5 |
4. | Šišpera Ondřej | ONV | 16.5 |
5. | Slavík Radek | ONV | 15.5 |
6. | Vajkai Gabriel | KOM | 11 |
7. | Roder Lukáš | TTS | 10.5 |
8. | Michel Norbert | PIE | 9.5 |
9. | Bölcskei Gabriel | KOM | 7 |
9. | Milan Slavomír | ŠŠT | 7 |
11. | Valent Vojtech | KOM | 6 |
12. | Bečár Martin | TTS | 2 |
12. | Krendl Martin | TTS | 2 |
14. | Marcinek Tomáš | ZVO | 1.5 |
14. | Votýpka Lukáš | ZVO | 1.5 |
16. | Pátek Zdeněk | PIE | 1 |
16. | Vlčák Martin | VIN | 1 |
kategória K1 st. dky. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Kmeťová Ivana | NOV | 26 |
2. | Györiová Katarína | KOM | 20 |
3. | Ščevková Michaela | PIE | 15 |
4. | Fábiánová Marta | KOM | 13 |
4. | Kadnárová Jana | TAT | 13 |
6. | Liptáková Zdena | ŠŠT | 12 |
6. | Šinková Eva | ŠŠT | 12 |
8. | Haviarová Daniela | TAT | 8 |
9. | Rusnáková Veronika | PIE | 4 |
10. | Basovníková Petra | ONV | 1 |
kategória K1 ml. dci. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Jankovec Martin | ŠŠT | 29 |
2. | Koči Gabriel | KOM | 23 |
3. | Lengvarský Lukáš | ŠŠT | 20 |
4. | Čavojský Richard | ŠŠT | 19 |
5. | Beňo Ľubomír | NOV | 18 |
6. | Ambrus Attila | KOM | 17 |
7. | Fingerland Marek | TAT | 9.5 |
8. | Hradil Enriko | KOM | 7.5 |
9. | Predajnianský Matej | TAT | 5.5 |
10. | Mikleš Miloš | ZVO | 5 |
10. | Slančík Peter | KOM | 5 |
12. | Danko Juraj | VIN | 4.5 |
12. | Zvonček Radovan | PIE | 4.5 |
14. | Ivan Róbert | ŠAM | 4 |
15. | Kebísek Lukáš | INT | 3 |
16. | Klimosz Josef | ONV | 2 |
16. | Mišík Matej | DUN | 2 |
18. | Charvát Andrej | TTS | 1.5 |
18. | Ovesný Jakub | TTS | 1.5 |
20. | Krajčír Martin | KOM | 1 |
20. | Vincze Tomáš | KOM | 1 |
22. | Fingerland Jakub | TAT | 0.5 |
kategória C1 ml. dci. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Város Marián | KOM | 25.5 |
2. | Beneš Martin | NOV | 21.5 |
3. | Benko Jakub | NOV | 20.5 |
3. | Rusnák Matej | PIE | 20.5 |
5. | Horváth Peter | ŠAM | 14 |
6. | Ondreička Patrik | PIE | 11 |
7. | Lehuta Ľuboš | PIE | 6 |
7. | Világi Zsolt | ŠAM | 6 |
9. | Jantula Peter | TTS | 5.5 |
10. | Dušička Michal | TTS | 4.5 |
11. | Džongov Marin | VIN | 3.5 |
12. | Bošanský Marián | TTS | 2.5 |
13. | Roder Matej | TTS | 1.5 |
14. | Jambor Tomáš | TTS | 0.5 |
kategória K1 ml. dky. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Kubalová Radka | VIN | 30 |
2. | Doubravová Lenka | PIE | 26 |
3. | Šidlíková Martina | INT | 20.5 |
4. | Baláková Lucia | NOV | 20 |
5. | Miklešová Ivana | TAT | 17.5 |
6. | Kuniková Veronika | PIE | 14.5 |
7. | Sýkorová Lenka | NOV | 10 |
8. | Kováčiková Martina | TTS | 9.5 |
9. | Mészárosová Katarína | INT | 7.5 |
10. | Čupková Katarína | PIE | 6.5 |
11. | Kromková Katarína | VIN | 5.5 |
12. | Vachová Petra | TTS | 4.5 |
13. | Dufalová Jana | ŠŠT | 3 |
13. | Magyaricsová Gabriela | ŠŠT | 3 |
15. | Srnáková Dominika | ŠKP | 2 |
15. | Valentová Barbora | ZVO | 2 |
17. | Hrinová Simona | NOV | 1 |
17. | Koláčková Petra | TTS | 1 |
kategória K1 žci. 14r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Csepy Tomáš | KOM | 25 |
2. | Viszlay Boris | KOM | 21 |
3. | Divinec Andrej | INT | 17 |
3. | Kirchner Peter | ŠAM | 17 |
5. | Ondrejka Samuel | NOV | 12 |
6. | Chrenko Matej | ZVO | 10 |
7. | Hrabovský Pavol | KOM | 8.5 |
8. | Tóth Kristián | ŠAM | 6.5 |
9. | Petruš Pavol | KOM | 5.5 |
10. | Lipták Jakub | ŠŠT | 4 |
11. | Sýkora Matej | NOV | 3 |
12. | Bobek Martin | ŠKP | 2 |
12. | Ruščák Matúš | ŠKP | 2 |
14. | Kürthy Denis | TAT | 1.5 |
14. | Pavlík Šimon | UKB | 1.5 |
16. | Kajan Peter | KOM | 1 |
16. | Nagy Gábor | ŠAM | 1 |
kategória C1 žci. 14r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Šupa Martin | PIE | 23.5 |
2. | Likavčan Lukáš | ZVO | 18.5 |
3. | Poliak Peter | VIN | 17.5 |
4. | Benko Jozef | NOV | 13.5 |
5. | Zajíc Martin | ONV | 12 |
6. | Maršál Andrej | VIN | 7 |
7. | Kubinec Igor | ZVO | 6.5 |
8. | Šišpera Pavel | ONV | 6 |
9. | Jantula Stanislav | TTS | 4 |
10. | Janík Peter | ŠKP | 2 |
kategória K1 žky. 14r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Bandžáková Mária | VIN | 25 |
2. | Dubranová Sandra | KOM | 20 |
3. | Hudáková Alena | PIE | 19 |
4. | Michelová Dominika | PIE | 14 |
5. | Jamrichová Adriana | PIE | 12 |
6. | Krupová Silvia | PIE | 9.5 |
7. | Kiszelyová Barbara | ZVO | 7 |
8. | Bocová Lucia | ŠŠT | 5 |
9. | Muchová Martina | ONV | 2 |
10. | Kadašová Andrea | ZVO | 1 |
kategória K1 žci. 13r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Jakubík Gábor | ŠAM | 23.5 |
2. | Tóth Zoltán | ŠAM | 19.5 |
3. | Mičo Miroslav | NOV | 16 |
4. | Maťko Lukáš | KOM | 13 |
5. | Duffek Ladislav | ŠAM | 9.5 |
5. | Sedláček Miroslav | DUN | 9.5 |
7. | Kráľ Radim | ŠTU | 7 |
8. | Mikleš Marek | ZVO | 4 |
9. | Husák Lukáš | PIE | 2.5 |
10. | Herchl Patrik | DUN | 1 |
10. | Knirs Matej | KOM | 1 |
12. | Kecskés Juraj | KOM | 0.5 |
12. | Sarvas Martin | KOM | 0.5 |
kategória C1 žci. 13r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Zaťko Michal | NOV | 15.5 |
2. | Komžík Juraj | NOV | 11 |
3. | Gombarčík Tomáš | NOV | 8 |
4. | Strnad Jaroslav | TTS | 6.5 |
5. | Plíhal Jakub | ŠŠT | 4 |
6. | Brenišin Ján | TTS | 2.5 |
kategória K1 žky. 13r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Šamková Simona | PIE | 22 |
2. | Muchová Petra | TTS | 21.5 |
3. | Mičegová Simona | TTS | 15.5 |
4. | Minárová Ivana | VIN | 14.5 |
5. | Hrinová Mária | NOV | 14 |
6. | Čerteková Viera | NOV | 12 |
7. | Nagyová Kristina | ŠAM | 6.5 |
8. | Bobková Karolína | ONV | 5 |
9. | Kališová Martina | INT | 2.5 |
10. | Mlynarčíková Silvia | NOV | 1 |
11. | Pecháčová Simona | ZVO | 0.5 |
11. | Valentová Monika | ZVO | 0.5 |
kategória K1 žci. 12r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Fischer Tomáš | ŠTU | 13 |
2. | Zvonček Gabriel | PIE | 12.5 |
3. | Homola Lukáš | NOV | 10.5 |
4. | Bordovský Patrik | ONV | 9 |
5. | Ťok Ondřej | ONV | 8 |
6. | Slančík Martin | KOM | 7 |
7. | Vida Juraj | PIE | 6 |
8. | Petruš Michal | KOM | 5 |
9. | Zaťko Miroslav | NOV | 3.5 |
10. | Čupka Matej | PIE | 2.5 |
11. | Matoušek Michal | NOV | 2 |
12. | Burdej Filip | TTS | 1.5 |
13. | Novák Andras | KOM | 1 |
14. | Klučar Andrej | TTS | 0.5 |
kategória C1 žci. 12r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
kategória K1 žky. 12r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Hudáková Andrea | PIE | 15 |
2. | Machová Monika | ONV | 11 |
2. | Miklíková Dominika | PIE | 11 |
4. | Beňová Bianka | NOV | 10.5 |
5. | Durnová Lenka | ONV | 10 |
6. | Bohušová Soňa | KOM | 8 |
7. | Várošová Gabika | KOM | 7 |
8. | Ferancová Jarmila | PIE | 6.5 |
9. | Majorošová Barbora | VIN | 3.5 |
10. | Kebísková Monika | INT | 3 |
10. | Likavčanová Lucia | ZVO | 3 |
12. | Lörinczová Eniko | KOM | 2.5 |
kategória K1 žci. 11r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Janech Tomáš | PIE | 12 |
2. | Mach Martin | ONV | 8 |
3. | Vajda Martin | TAT | 7 |
4. | Michálek Matej | PIE | 6 |
5. | Honti Eugen | ŠAM | 5 |
5. | Krajčovič Marek | INT | 5 |
7. | Lengyel Ákos | KOM | 4 |
8. | Palmay Dávid | KOM | 3 |
8. | Tóth Kristóf | ŠAM | 3 |
10. | Virga Marcel | TTS | 1.5 |
11. | Džongov Andrej | TAT | 1 |
12. | Zigo Tomáš | TTS | 0.5 |
kategória C1 žci. 11r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
kategória K1 žky. 11r. |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Máriásiová Réka | KOM | 12.5 |
2. | Kohútová Tatiana | ZVO | 10 |
3. | Maťašová Petra | PIE | 7.5 |
4. | Kostelná Veronika | NOV | 5.5 |
5. | Vidová Katarína | PIE | 5 |
6. | Mištinová Lucia | NOV | 3 |
7. | Baranová Zuzana | NOV | 2.5 |
8. | Matoušková Michaela | NOV | 1 |