kategória K1 veteráni |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Mrva Vladimír | ŠŠT | 10 |
2. | Špaček Jaroslav | ŠAM | 8 |
3. | Kadnár Miroslav | UKB | 7 |
4. | Husák Vladimír | PIE | 4 |
5. | Gašparík st. Pavol | DUN | 3 |
6. | Miklík Roman | TTS | 1 |
kategória K1 muži |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Chorváth Martin | DUK | 27.5 |
2. | Kmiť Milan | ŠKP | 16.5 |
3. | Kohl Branislav | ŠKP | 15.5 |
4. | Lipták Juraj | DUK | 11 |
5. | Kužel Rastislav | DUK | 10 |
6. | Wiebauer Andrej | ŠKP | 9.5 |
7. | Martinek Tomáš | DUK | 8.5 |
8. | Gelle Peter | ŠŠT | 8 |
8. | Lachkovič Marián | UKB | 8 |
10. | Banák Peter | ŠKP | 7.5 |
11. | Pikna Branislav | DUN | 4.5 |
12. | Belovič Ladislav | DUK | 4 |
13. | Mičušík Matej | TAT | 3 |
14. | Noskovič Erik | ŠKP | 2.5 |
14. | Podolák Martin | ŠŠT | 2.5 |
14. | Zatlakovič Martin | ŠKP | 2.5 |
17. | Böhm Ľudovít | TAT | 1 |
18. | Ostrčil Mário | ŠKP | 0.5 |
18. | Širila Andrej | ŠŠT | 0.5 |
|
kategória C1 veteráni |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Kohout Miloš | TTS | 13 |
2. | Dušička Marián | TTS | 9 |
3. | Džongov Marin | VIN | 7 |
4. | Višváder Štefan | NOV | 4 |
5. | Mucha Vlastimil | TTS | 3 |
6. | Baláž Ján | NOV | 2 |
kategória C1 muži |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Grassl Anton | ŠKP | 22 |
2. | Ostrčil Marián | DUK | 21.5 |
3. | Biksadský Daniel | DUK | 20 |
4. | Minařík Martin | ONV | 17 |
5. | Ostrčil Mário | ŠKP | 10.5 |
6. | Kusák Tomáš | ONV | 8 |
7. | Širila Miroslav | DUK | 6.5 |
8. | Váňa Michal | TTS | 5.5 |
9. | Gašparík Miloš | ŠKP | 4 |
9. | Matejka Michal | DUK | 4 |
9. | Puskajler Marek | ŠKP | 4 |
9. | Rus Radoslav | NOV | 4 |
13. | Achberger Marek | ŠKP | 3 |
13. | Lovász Ladislav | ŠKP | 3 |
15. | Dušička Marián | TTS | 2 |
15. | Gális Vladimír | DUK | 2 |
15. | Kohout Miloš | TTS | 2 |
15. | Rusnák Pavol | PIE | 2 |
19. | Kiss Roman | ŠKP | 1 |
kategória K1 ženy |
por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
1. | Kohlová Martina | ŠKP | 18.5 |
2. | Oršulová Jana | ŠKP | 14.5 |
3. | Kvetáková Lucia | ŠKP | 9 |
4. | Bobková Jana | ŠKP | 6 |
4. | Mlinská Silvia | INT | 6 |
6. | Mičušíková Simona | ŠKP | 5 |
7. | Janíková Eva | ŠKP | 3 |
|